규격 | 전송 속도 | 대역폭 처리 속도 | 장치 |
Bluetooth 2.0 | 2.1Mbps | 0.26 MB/s | 블루투스 |
IEEE 802.11g | 54 Mbps | 6.75 MB/s | 무선네트워크 |
Fast Ethernet (100BASE-X) | 100 Mbps | 12.5 MB/s | 유선네트워크 |
USB 2.0 | 480 Mbps | 60 MB/s | USB |
IEEE 802.11n | 600 Mbps | 75 MB/s | 무선네트워크 |
Gigabit Ethernet (1000BASE-X) | 1 Gbps | 125 MB/s | 유선네트워크 |
IEEE 802.11ac | 1.3 Gbps | 162.5 MB/s | 무선네트워크 |
SATA 1 | 1.5 Gbps | 187.5 MB/s | |
SATA 2 | 3 Gbps | 375 MB/s | |
PCI Express 2.0 | 4 Gbps | 500 MB/s | |
HDMI v1.0 | 4.95 Gbps | 618.75 MB/s | |
USB 3.0 | 5 Gbps | 625 MB/s | USB |
SATA 3 | 6 Gbps | 750 MB/s | |
PCI Express 3.0 | 7.88 Gbps | 984.6 MB/s | |
Dual link DVI | 8.03 Gbps | 1.00 GB/s | |
10 Gigabit Ethernet (10GBASE-X) | 10 Gbps | 1.25 GB/s | 유선네트워크 |
Thunderbolt | 10 Gbps × 2 | 1.25 GB/s × 2 | |
HDMI v2.0 | 18 Gbps | 2.25 GB/s | |
Thunderbolt 2 | 20 Gbps × 2 | 2.5 GB/s × 2 | |
40 Gigabit Ethernet (40GBASE-X) | 40 Gbps | 5 GB/s | UTP 유선 네트워크 |
100 Gigabit Ethernet (100GBASE-X) | 100 Gbps | 12.5 GB/s | 광케이블 유선 네트워크 |
PCI Express 2.0 (×32) | 128 Gbps | 16 GB/s | |
PCI Express 3.0 (×32) | 256 Gbps | 31.5 GB/s |
USB, SATA, 랜, 블루투스 등 전송 장치들의 종류와 속도
Reviewed by opc 스토리
on
2월 11, 2023
Rating:
댓글 없음: